關(guān)于2025年度浙江省節(jié)水型企業(yè)名單的公示
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
· 2025-12-08 09:55:52
根據(jù)《關(guān)于開展節(jié)水型企業(yè)建設(shè)工作的通知》(浙經(jīng)信資源〔2017〕31號(hào))《關(guān)于開展節(jié)水標(biāo)桿園區(qū)建設(shè)工作的通知》(浙經(jīng)信綠色〔2022〕122號(hào))和《關(guān)于組織開展2025年省級(jí)自愿性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)和節(jié)水型企業(yè)推薦工作的通知》(浙經(jīng)信綠色便函〔2025〕118號(hào))有關(guān)要求,省經(jīng)信廳、省發(fā)展改革委、省建設(shè)廳、省水利廳組織開展了2025年度浙江省節(jié)水型企業(yè)和節(jié)水標(biāo)桿園區(qū)建設(shè)工作,經(jīng)地市推薦、省級(jí)審核,現(xiàn)將通過專家審核的企業(yè)、園區(qū)名單進(jìn)行公示。
公示期自2025年12月5日至2025年12月15日。單位或者個(gè)人如對(duì)公示名單持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名提出書面意見并提供有效證明材料(電子版發(fā)送至郵箱:675450760@qq.com)。
聯(lián)系電話:
省經(jīng)信廳綠色制造處:0571-87058126;
省經(jīng)信廳機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委):0571-87053338。
附件:1.2025年浙江省節(jié)水型企業(yè)公示名單
2.2025年浙江省節(jié)水標(biāo)桿園區(qū)公示名單
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2025年12月5日? ? ?
附件1
2025年浙江省節(jié)水型企業(yè)公示名單(共224家)

序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 桐廬奔騰建材制品有限公司 | 杭州市 |
2 | 浙江萬馬股份有限公司 | 杭州市 |
3 | 杭州杭聯(lián)熱電有限公司 | 杭州市 |
4 | 杭州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 杭州市 |
5 | 建德市華宇納米科技有限公司 | 杭州市 |
6 | 浙江萬向精工有限公司 | 杭州市 |
7 | 博雷(中國)控制系統(tǒng)有限公司 | 杭州市 |
8 | 杭州博之銳生物制藥有限公司 | 杭州市 |
9 | 永杰新材料股份有限公司 | 杭州市 |
10 | 杭州新光塑料有限公司 | 杭州市 |
11 | 杭州華正新材料有限公司 | 杭州市 |
12 | 浙江柳橋?qū)崢I(yè)有限公司 | 杭州市 |
13 | 杭州佑本動(dòng)物疫苗有限公司 | 杭州市 |
14 | 杭州新洋科技有限公司 | 杭州市 |
15 | 浙江兆豐機(jī)電股份有限公司 | 杭州市 |
16 | 杭州億通塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州市 |
17 | 杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司 | 杭州市 |
18 | 浙江華正新材料股份有限公司 | 杭州市 |
19 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州市 |
20 | 杭州瑞晶生物科技有限公司 | 杭州市 |
21 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 杭州市 |
22 | 杭州千島湖云上天泉水業(yè)有限公司 | 杭州市 |
23 | 杭州三星工藝玻璃有限公司 | 杭州市 |
24 | 寧波環(huán)球廣電科技有限公司 | 寧波市 |
25 | 寧波市海曙古林金色針織漂染廠 | 寧波市 |
26 | 寧波建工廣天構(gòu)件有限公司 | 寧波市 |
27 | 寧波愛柯迪科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧波市 |
28 | 寧波金山雙鹿電池有限公司 | 寧波市 |
29 | 中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司 | 寧波市 |
30 | 寧波銀球科技股份有限公司 | 寧波市 |
31 | 寧波鎮(zhèn)海銀河織造有限公司 | 寧波市 |
32 | 浙江逸盛新材料有限公司 | 寧波市 |
33 | 寧波福至新材料有限公司 | 寧波市 |
34 | 寧波市北侖區(qū)江南電鍍廠(普通合伙) | 寧波市 |
35 | 寧波利萬新材料有限公司 | 寧波市 |
36 | 寧波群志光電有限公司 | 寧波市 |
37 | 寧波榭北熱電有限公司 | 寧波市 |
38 | 寧波韻升特種金屬材料有限公司 | 寧波市 |
39 | 寧波光華電池有限公司 | 寧波市 |
40 | 寧波精成車業(yè)有限公司 | 寧波市 |
41 | 華朔科技(寧波鄞州)有限公司 | 寧波市 |
42 | 寰宇東方國際集裝箱(寧波)有限公司 | 寧波市 |
43 | 寧波均勝飾件科技有限公司 | 寧波市 |
44 | 浙江佳境環(huán)保科技有限公司 | 寧波市 |
45 | 寧波億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司 | 寧波市 |
46 | 浙江松原汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 寧波市 |
47 | 甬矽半導(dǎo)體(寧波)有限公司 | 寧波市 |
48 | 余姚市榮欣毛麻制品廠 | 寧波市 |
49 | 余姚市煒烽紡織科技有限公司 | 寧波市 |
50 | 寧波天龍毛紡織染有限公司 | 寧波市 |
51 | 浙江廣天盛源實(shí)業(yè)有限公司 | 寧波市 |
52 | 寧波中邦鋁業(yè)有限公司 | 寧波市 |
53 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 |
54 | 寧波市法萊欣科技有限公司 | 寧波市 |
55 | 寧波禾隆新材料股份有限公司 | 寧波市 |
56 | 新??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 寧波市 |
57 | 韓電集團(tuán)寧波洗衣機(jī)有限公司 | 寧波市 |
58 | 寧波能塑汽車部件有限公司 | 寧波市 |
59 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 寧波市 |
60 | 寧波成田新材料科技有限公司 | 寧波市 |
61 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 寧波市 |
62 | 寧波泰茂車業(yè)有限公司 | 寧波市 |
63 | 寧波激智科技股份有限公司 | 寧波市 |
64 | 浙江金瑞五金索具有限公司 | 溫州市 |
65 | 浙江瑞邦藥業(yè)股份有限公司 | 溫州市 |
66 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 溫州市 |
67 | 溫州大通金屬制品有限公司 | 溫州市 |
68 | 溫州泰昌鐵塔制造有限公司 | 溫州市 |
69 | 默颶電氣有限公司 | 溫州市 |
70 | 浙江一益醫(yī)療器械有限公司 | 溫州市 |
71 | 溫州市通用鎖具有限公司 | 溫州市 |
72 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 溫州市 |
73 | 溫州市頂諾食品有限公司 | 溫州市 |
74 | 溫州宏豐電工合金股份有限公司 | 溫州市 |
75 | 環(huán)宇高科有限公司 | 溫州市 |
76 | 紅光電氣集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
77 | 慎江閥門有限公司 | 溫州市 |
78 | 浙江鴻明織帶有限公司 | 溫州市 |
79 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 溫州市 |
80 | 安固集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
81 | 瑞安市五心紙業(yè)有限公司 | 溫州市 |
82 | 瑞安寶源化工有限公司 | 溫州市 |
83 | 保一集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
84 | 海星海事電氣集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
85 | 科福龍閥門集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
86 | 溫州市開誠機(jī)械有限公司 | 溫州市 |
87 | 文成偉明環(huán)保能源有限公司 | 溫州市 |
88 | 浙江三星機(jī)電股份有限公司 | 溫州市 |
89 | 浙江歐諾機(jī)械科技股份有限公司 | 溫州市 |
90 | 溫州錦恒寵物用品有限公司 | 溫州市 |
91 | 浙江亞之星汽車部件有限公司 | 溫州市 |
92 | 浙江力邦合信智能制動(dòng)系統(tǒng)股份有限公司 | 溫州市 |
93 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 溫州市 |
94 | 浙江壹德新材料科技有限公司 | 溫州市 |
95 | 順?biāo)嬈酚邢薰?/p> | 溫州市 |
96 | 蒼南縣大華紡織有限公司 | 溫州市 |
97 | 浙江喜恒科技新材料有限公司 | 溫州市 |
98 | 湖州和盛染整有限公司 | 湖州市 |
99 | 湖州金牛紡織印染實(shí)業(yè)有限公司 | 湖州市 |
100 | 浙江米皇服飾股份有限公司 | 湖州市 |
101 | 浙江敏盛汽車零部件有限公司 | 湖州市 |
102 | 湖州龍祥染整有限公司 | 湖州市 |
103 | 湖州喜得寶絲綢有限公司 | 湖州市 |
104 | 湖州雙林商標(biāo)制帶廠 | 湖州市 |
105 | 湖州新利商標(biāo)制帶有限公司 | 湖州市 |
106 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 | 湖州市 |
107 | 啟航汽車有限公司 | 湖州市 |
108 | 浙江瑞鑫建材有限公司 | 湖州市 |
109 | 浙江偉博包裝印刷品有限公司 | 湖州市 |
110 | 浙江凱色麗科技發(fā)展有限公司 | 湖州市 |
111 | 浙江龍威印染有限公司 | 湖州市 |
112 | 浙江峰赫紡織有限公司 | 湖州市 |
113 | 長(zhǎng)興吉利汽車部件有限公司 | 湖州市 |
114 | 海信(浙江)空調(diào)有限公司 | 湖州市 |
115 | 浙江永達(dá)電力實(shí)業(yè)股份有限公司 | 湖州市 |
116 | 浙江金瑞泰新材料有限公司 | 湖州市 |
117 | 浙江赫克力能源有限公司 | 湖州市 |
118 | 湖州凱金新能源科技有限公司 | 湖州市 |
119 | 久盛電氣股份有限公司 | 湖州市 |
120 | 蘭芳園食品有限公司 | 湖州市 |
121 | 浙江久立電氣材料有限公司 | 湖州市 |
122 | 湖州力偉紡織品有限公司 | 湖州市 |
123 | 浙江天誠新材料有限公司 | 湖州市 |
124 | 浙江正泰電纜有限公司 | 嘉興市 |
125 | 嘉興隆基光伏科技有限公司 | 嘉興市 |
126 | 嘉興市鑫鋒紡織股份有限公司 | 嘉興市 |
127 | 浙江萬泰特鋼有限公司 | 嘉興市 |
128 | 云頂新耀醫(yī)藥科技有限公司 | 嘉興市 |
129 | 嘉興精科科技有限公司 | 嘉興市 |
130 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 嘉興市 |
131 | 浙江海宏氣體股份有限公司 | 嘉興市 |
132 | 浙江晨豐科技股份有限公司 | 嘉興市 |
133 | 晶科能源(海寧)有限公司 | 嘉興市 |
134 | 嘉興隆基光電科技有限公司 | 嘉興市 |
135 | 浙江羅克光電科技股份有限公司 | 嘉興市 |
136 | 魏德曼電力絕緣科技(嘉興)有限公司 | 嘉興市 |
137 | 浙江優(yōu)邁重工機(jī)械有限公司 | 嘉興市 |
138 | 浙江鵬峰機(jī)電科技有限公司 | 紹興市 |
139 | 紹興柯橋兆山水泥有限公司 | 紹興市 |
140 | 浙江寶業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 紹興市 |
141 | 浙江精匯印染有限公司 | 紹興市 |
142 | 浙江晶瑞電子材料有限公司 | 紹興市 |
143 | 浙江藍(lán)能氫能科技股份有限公司 | 紹興市 |
144 | 康龍化成(紹興)藥業(yè)有限公司 | 紹興市 |
145 | 紹興市上虞豐達(dá)染整有限公司 | 紹興市 |
146 | 紹興貝斯美化工股份有限公司 | 紹興市 |
147 | 浙江云濤生物技術(shù)股份有限公司 | 紹興市 |
148 | 諸暨市翔意印染有限公司 | 紹興市 |
149 | 浙江威爾實(shí)業(yè)有限公司 | 紹興市 |
150 | 諸暨華都國際紡織產(chǎn)業(yè)城集團(tuán)有限公司 | 紹興市 |
151 | 諸暨市久軒印染有限公司 | 紹興市 |
152 | 明峰建材集團(tuán)嵊州永磊水泥有限公司 | 紹興市 |
153 | 斯凱孚(新昌)軸承與精密技術(shù)有限公司 | 紹興市 |
154 | 紹興拓邦新能源股份有限公司 | 紹興市 |
155 | 亞旭昌(紹興)食品有限公司 | 紹興市 |
156 | 紹興三花汽車熱管理科技有限公司 | 紹興市 |
157 | 浙江恒豐新材料有限公司 | 紹興市 |
158 | 紹興市裝璜電化有限公司 | 紹興市 |
159 | 浙江永升包裝有限公司 | 紹興市 |
160 | 金華雙宏化工有限公司 | 金華市 |
161 | 浙江物產(chǎn)金義生物質(zhì)熱電有限公司 | 金華市 |
162 | 浙江普萊得電器股份有限公司 | 金華市 |
163 | 浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司 | 金華市 |
164 | 浙江恒佳紡織有限公司 | 金華市 |
165 | 蘭溪輪峰車料有限公司 | 金華市 |
166 | 浙江花園新型建材集團(tuán)有限公司 | 金華市 |
167 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 金華市 |
168 | 浙江平步服飾股份有限公司 | 金華市 |
169 | 極光灣(義烏)傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 金華市 |
170 | 浙江欣旺達(dá)動(dòng)力電池有限公司 | 金華市 |
171 | 京東方華燦光電(浙江)有限公司 | 金華市 |
172 | 浙江英特來光電科技有限公司 | 金華市 |
173 | 義烏市成源漂染有限公司 | 金華市 |
174 | 浙江天之鑫控股有限公司 | 金華市 |
175 | 浙江步陽汽輪有限公司 | 金華市 |
176 | 浙江一方制藥有限公司 | 金華市 |
177 | 浙江奧首材料科技有限公司 | 衢州市 |
178 | 浙江中財(cái)管道衍生產(chǎn)品有限公司 | 衢州市 |
179 | 浙江巴莫科技有限責(zé)任公司 | 衢州市 |
180 | 浙江凱斯特新材料股份有限公司 | 衢州市 |
181 | 衢州凱沃化工有限公司 | 衢州市 |
182 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 衢州市 |
183 | 龍游福家食品有限公司 | 衢州市 |
184 | 浙江常盛建材有限公司 | 衢州市 |
185 | 浙江海欣水產(chǎn)有限公司 | 舟山市 |
186 | 舟山格林食品有限公司 | 舟山市 |
187 | 舟山環(huán)太海洋食品有限公司 | 舟山市 |
188 | 浙江鑫鼎塑業(yè)股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
189 | 浙江高澳衛(wèi)浴有限公司 | 臺(tái)州市 |
190 | 星威國際家居股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
191 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
192 | 浙江安露清洗機(jī)有限公司 | 臺(tái)州市 |
193 | 浙江偉星光學(xué)股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
194 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司 | 臺(tái)州市 |
195 | 浙江偉鋒藥業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
196 | 臨海市東亞電鍍股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
197 | 臺(tái)州達(dá)辰藥業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
198 | 浙江本立科技股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
199 | 浙江燎原藥業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
200 | 浙江海暢氣體股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
201 | 浙江遠(yuǎn)景體育用品股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
202 | 利歐集團(tuán)浙江泵業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
203 | 富嶺科技股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
204 | 浙江福騰寶家居用品有限公司 | 臺(tái)州市 |
205 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
206 | 臺(tái)州安瑪電鍍有限公司 | 臺(tái)州市 |
207 | 浙江蘇強(qiáng)格液壓股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
208 | 浙江昌明藥業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
209 | 浙江天鐵科技股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
210 | 天臺(tái)銀申鋁業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
211 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 臺(tái)州市 |
212 | 浙江國藥景岳氣霧劑有限公司 | 臺(tái)州市 |
213 | 臺(tái)州東部建材科技有限公司 | 臺(tái)州市 |
214 | 臺(tái)州中淳高科樁業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市 |
215 | 華唯機(jī)械制造有限公司 | 麗水市 |
216 | 浙江鴻星文具有限公司 | 麗水市 |
217 | 浙江方格藥業(yè)有限公司 | 麗水市 |
218 | 浙江天喜廚電股份有限公司 | 麗水市 |
219 | 浙江匯金環(huán)保科技有限公司 | 麗水市 |
220 | 浙江麗康鞋材有限公司 | 麗水市 |
221 | 麗水謙源建材科技有限公司 | 麗水市 |
222 | 浙江麗水中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司 | 麗水市 |
223 | 浙江廣芯微電子有限公司 | 麗水市 |
224 | 浙江東甌過濾機(jī)制造有限公司 | 麗水市 |
附件2
2025年浙江省節(jié)水標(biāo)桿園區(qū)公示名單(共3家)

序號(hào) | 園區(qū)名稱 | 地區(qū) |
1 | 寧波江北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 寧波市 |
2 | 溫州灣新區(qū) | 溫州市 |
3 | 瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 溫州市 |