??9月26日,國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
??截至8月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量36.9億千瓦,同比增長(zhǎng)18.0%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦,同比增長(zhǎng)48.5%;風(fēng)電裝機(jī)容量5.8億千瓦,同比增長(zhǎng)22.1%。1-8月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2105小時(shí),比上年同期降低223小時(shí)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表(截至2025年8月)

指 ?標(biāo) ?名 ?稱 | 單位 | 1-8月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 369379? | 18.0 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 44219 | 3.2 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 149436 | 5.5 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 6094 | 4.9 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 57901 | 22.1 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 111723 | 48.5 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304.6 | -1.5* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 392706 | 0.05? |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 23089? | -1.3? |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2105 | -223* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.4 | -0.30▲ |
?其中:水電 | % | 0.5 | 0.03▲ |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | % | 5.7 | -0.16▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4992? | 0.5 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3796 | 14.0 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 34516 | 13520* |
?其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 684 | 26* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?火電 | 萬(wàn)千瓦 | 4987 | 2128* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?核電 | 萬(wàn)千瓦 | | -119* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 5784 | 2424* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 23061 | 9062* |
??注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
??2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。