??9月26日,國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
??截至8月底,全國累計發(fā)電裝機容量36.9億千瓦,同比增長18.0%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量11.2億千瓦,同比增長48.5%;風電裝機容量5.8億千瓦,同比增長22.1%。1-8月份,全國發(fā)電設備累計平均利用2105小時,比上年同期降低223小時。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表(截至2025年8月)

指 ?標 ?名 ?稱 | 單位 | 1-8月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 369379? | 18.0 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 44219 | 3.2 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | 萬千瓦 | 149436 | 5.5 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 核電 | 萬千瓦 | 6094 | 4.9 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風電 | 萬千瓦 | 57901 | 22.1 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 111723 | 48.5 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.6 | -1.5* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 392706 | 0.05? |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 23089? | -1.3? |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2105 | -223* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.4 | -0.30▲ |
?其中:水電 | % | 0.5 | 0.03▲ |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | % | 5.7 | -0.16▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4992? | 0.5 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3796 | 14.0 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 34516 | 13520* |
?其中:水電 | 萬千瓦 | 684 | 26* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?火電 | 萬千瓦 | 4987 | 2128* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?核電 | 萬千瓦 | | -119* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風電 | 萬千瓦 | 5784 | 2424* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 23061 | 9062* |
??注:1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
??2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。