關于2025年嘉興市人工智能應用場景、人工智能應用標桿企業(yè)、“數(shù)智優(yōu)品”和人工智能應用場景標桿項目擬認定名單的公示
嘉興經(jīng)信局
· 2026-01-28 21:08:29
根據(jù)《嘉興市推進“人工智能”行動計劃 (2025—2027年)》和《嘉興市人工智能應用場景、人工智能應用標桿企業(yè)、“數(shù)智優(yōu)品”、高質量數(shù)據(jù)集認定管理辦法(試行)》,經(jīng)企事業(yè)單位申報、縣(市、區(qū))部門推薦、專家評審、現(xiàn)場答辯等程序,擬認定浙江凱樂士科技集團股份有限公司的“AI賦能的綜合智能場內物流機器人系統(tǒng)應用場景”等37個項目為2025年嘉興市人工智能應用場景;立訊智造(浙江)有限公司等30家企業(yè)為2025年嘉興市人工智能應用標桿企業(yè);浙江勢通機器人科技有限公司的“智能膠囊機器人”等30項產(chǎn)品為2025年嘉興市“數(shù)智優(yōu)品”;浙江清華柔性電子技術研究院的“多模態(tài)具身智能數(shù)據(jù)采集訓與訓練賦能平臺”等10個項目為2025年嘉興市人工智能應用場景標桿項目。現(xiàn)將名單予以公示,公示時間為2026年1月28日至2026年2月4日,如有不同意見,請于公示期內向市經(jīng)信局數(shù)字經(jīng)濟處反映。聯(lián)系電話:0573-82521924。
附件:1.2025年嘉興市人工智能應用場景擬認定名單
? ? ? ? ? ?2.2025年嘉興市人工智能應用標桿企業(yè)擬認定名單
? ? ? ? ? 3.2025年嘉興市“數(shù)智優(yōu)品”擬認定名單
? ? ? ? ? 4.2025年嘉興市人工智能應用場景標桿項目擬認定名單
嘉興市經(jīng)濟和信息化局? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????2026年1月28日? ? ? ? ? ?
附件1
2025年嘉興市人工智能應用場景擬認定名單

序號 | 屬地 | 單位名稱 | 應用場景 |
1 | 南湖 | 浙江凱樂士科技集團股份有限公司 | AI賦能的綜合智能場內物流機器人系統(tǒng)應用場景 |
2 | 南湖 | 浙江邁沐智能科技有限公司 | 面向紡織面料/人造革合成革制造過程產(chǎn)品質量控制的智能檢測系統(tǒng) |
3 | 南湖 | 易迪希醫(yī)藥科技(嘉興)有限公司 | 基于AI的臨床試驗全流程數(shù)據(jù)協(xié)同與智能治理場景 |
4 | 南湖 | 衛(wèi)星化學股份有限公司 | 基于AI的高端新材料柔性制造模型 |
5 | 南湖 | 浙江嘉興數(shù)字城市實驗室有限公司 | 企業(yè)內部合規(guī)AI大語言模型 應用場景 |
6 | 秀洲 | 嘉興隆基光伏科技有限公司 | 基于全流程AI算法智能在線檢測 |
7 | 秀洲 | 浙江嘉民新材料有限公司 | 連續(xù)化特種改性酚醛模塑料 智能生產(chǎn) |
8 | 秀洲 | 嘉興市洪智科技有限公司 | 毛衫派平臺“AI設計+商拍 ” |
9 | 嘉善 | 立訊智造(浙江)有限公司 | 智能可穿戴設備生產(chǎn)作業(yè)中的智能網(wǎng)絡協(xié)同機器人應用 |
10 | 嘉善 | 四方光電(嘉善)有限公司 | 超聲波燃氣表智慧標檢 |
11 | 嘉善 | 浙江勢通機器人科技有限公司 | AI賦能的無創(chuàng)消化道自主巡航 診療系統(tǒng) |
12 | 嘉善 | 浙江悅世環(huán)境科技有限公司 | 嘉善惠民街道三生融合無人農(nóng)場應用場景 |
13 | 平湖 | 浙江恒業(yè)電子股份有限公司 | 智能電表全流程智能制造 |
14 | 平湖 | 尼得科汽車馬達(浙江)有限公司 | 基于數(shù)字賦能全流程汽車馬達電機智能智造 |
15 | 海鹽 | 煜邦電力智能裝備(嘉興)有限公司 | “AI+電力”雙智場景 |
16 | 海鹽 | 浙江明佳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 人工智能+養(yǎng)殖廢棄物智能化利用 |
17 | 海鹽 | 良信電器(海鹽)有限公司 | 基于AI算法的質量在線檢測 |
18 | 海鹽 | 七豐精工科技股份有限公司 | 智能無人車間場景 |
19 | 海寧 | 浙江潮鷹科技有限公司 | 無人機+AI賦能城市工業(yè)園區(qū)治理 |
20 | 海寧 | 浙江深服人工智能科技有限公司 | 畫衣衣AI制版 |
21 | 海寧 | 浙江海數(shù)科技有限公司 | 國企業(yè)財一體化 |
22 | 海寧 | 火星人廚具股份有限公司 | 火星人AI智能陪練 |
23 | 桐鄉(xiāng) | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 基于AI工業(yè)視覺檢測的化纖質檢 創(chuàng)新應用 |
24 | 桐鄉(xiāng) | 京馬電機有限公司 | CoMi智能體+AI邊緣分析+BLDC電機控制板焊點三維視覺檢測場景 |
25 | 經(jīng)開 | 浙江銳明智能控制技術有限公司 | AI驅動的軌道交通列車全鏈條安全管控應用場景 |
26 | 經(jīng)開 | 浙江加西貝拉科技服務股份有限公司 | 基于AI視覺引導機器人的內排氣管高頻釬焊系統(tǒng) |
27 | 經(jīng)開 | 禾欣可樂麗超纖皮(嘉興)有限公司 | 合成革表觀質量智能化監(jiān)測平臺 |
28 | 經(jīng)開 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | AI智能體賦能新藥臨床研究的 創(chuàng)新應用 |
29 | 經(jīng)開 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 工作流節(jié)點AI化 |
30 | 港區(qū) | 浙江傳化合成材料股份有限公司 | 浙江傳化合成材料AI+制造場景 |
31 | 事業(yè) 單位 | 浙江清華柔性電子技術研究院 | 多模態(tài)具身智能數(shù)據(jù)采集訓與訓練賦能平臺 |
32 | 事業(yè) 單位 | 嘉興大學G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院 | “點、線、面”一體化交通信號智能管控系統(tǒng) |
33 | 事業(yè) 單位 | 烏鎮(zhèn)實驗室 | AI賦能新材料研發(fā)應用場景 |
34 | 事業(yè) 單位 | 北京理工大學長三角研究院(嘉興) | AI生成體檢報告分析 |
35 | 事業(yè) 單位 | 南方科技大學嘉興研究院 | 愛眼云眼科輔助診斷 |
36 | 事業(yè) 單位 | 嘉興市教育與數(shù)據(jù)中心 | e嘉超腦(嘉興智慧教育專用大模型) |
37 | 事業(yè) 單位 | 海鹽縣南北湖醫(yī)學人工智能研究院 | 亥步醫(yī)學智能體 |
附件2
2025年嘉興市人工智能應用標桿企業(yè)擬認定名單

序號 | 屬地 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南湖 | 衛(wèi)星化學股份有限公司 |
2 | 南湖 | 浙江凱樂士科技集團股份有限公司 |
3 | 南湖 | 浙江亞達綠能科技股份有限公司 |
4 | 南湖 | 浙江瑞邦智能裝備股份有限公司 |
5 | 南湖 | 嘉興敏華汽車零部件有限公司 |
6 | 秀洲 | 麒盛科技股份有限公司 |
7 | 秀洲 | 雅瑩集團股份有限公司 |
8 | 秀洲 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 |
9 | 秀洲 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 |
10 | 嘉善 | 日善電腦配件(嘉善)有限公司 |
11 | 嘉善 | 立訊智造(浙江)有限公司 |
12 | 嘉善 | 浙江田中精機股份有限公司 |
13 | 嘉善 | 浙江中揚立庫技術有限公司 |
14 | 嘉善 | 浙江勢通機器人科技有限公司 |
15 | 平湖 | 華芯(嘉興)智能裝備有限公司 |
16 | 平湖 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 |
17 | 海鹽 | 浙江恒洋熱電有限公司 |
18 | 海寧 | 火星人廚具股份有限公司 |
19 | 海寧 | 浙江晶科能源有限公司 |
20 | 海寧 | 正泰新能科技股份有限公司 |
21 | 海寧 | 萬凱新材料股份有限公司 |
22 | 桐鄉(xiāng) | 新鳳鳴集團股份有限公司 |
23 | 桐鄉(xiāng) | 桐昆集團浙江恒超化纖有限公司 |
24 | 桐鄉(xiāng) | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
25 | 桐鄉(xiāng) | 浙江晶通新材料集團股份有限公司 |
26 | 桐鄉(xiāng) | 京馬電機有限公司 |
27 | 經(jīng)開 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 |
28 | 經(jīng)開 | 浙江優(yōu)邁重工機械有限公司 |
29 | 經(jīng)開 | 嘉興隆基光電科技有限公司 |
30 | 經(jīng)開 | 誠億電子(嘉興)有限公司 |
附件3
2025年嘉興市“數(shù)智優(yōu)品”擬認定名單

序號 | 屬地 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 南湖 | 嘉興市聚水潭智能科技有限公司 | 電商運營云倉管理軟件V1.0 |
2 | 南湖 | 中創(chuàng)航空科技(浙江)有限公司 | ZC500縱列式雙旋翼無人直升機 |
3 | 南湖 | 浙江工企信息技術股份有限公司 | 工企生產(chǎn)計劃排程軟件引擎 |
4 | 南湖 | 浙江隆通智能科技有限公司 | 多機協(xié)同無人機機巢 |
5 | 南湖 | 浙江創(chuàng)智科技股份有限公司 | 創(chuàng)智黨建云平臺 |
6 | 秀洲 | 嘉興云切在線科技有限公司 | 云切在線人工智能視覺技術的智能物聯(lián)工業(yè)自動排版切割系統(tǒng) |
7 | 秀洲 | 麒盛科技股份有限公司 | 智能電動床 |
8 | 秀洲 | 嘉興七牛信息技術有限公司 | 七牛云AI大模型推理 |
9 | 嘉善 | 浙江勢通機器人科技有限公司 | 智能膠囊機器人 |
10 | 嘉善 | 浙江中揚立庫技術有限公司 | 基于視覺揀選的智能料箱倉儲 機器人 |
11 | 嘉善 | 浙江易尤特科技股份有限公司 | 食品安全全鏈AI智治系統(tǒng) |
12 | 嘉善 | 嘉善力通信息科技股份有限公司 | 基于國產(chǎn)化生態(tài)的摩托車違章智能預警算法服務平臺 |
13 | 嘉善 | 天眸(嘉善)光電科技有限公司 | 成像級激光雷達 |
14 | 平湖 | 天坤營造(嘉興)股份有限公司 | 基于數(shù)字孿生的老齡化建筑安全評估平臺V1.0 |
15 | 平湖 | 尼得科精密檢測設備(浙江) 有限公司 | 具有智能上下料系統(tǒng)的高速高精度電路板檢測設備 |
16 | 平湖 | 浙江丞士機器人有限公司 | 船舶智能救生系統(tǒng) |
17 | 海寧 | 浙江智饗科技有限公司 | 餐飲企業(yè)視頻留樣狀態(tài)可新管理數(shù)據(jù) |
18 | 海寧 | 艾聚斯(海寧)智能科技 有限公司 | 智能鮮橙榨汁機 |
19 | 海寧 | 浙江深服人工智能科技有限公司 | 畫衣衣AI制版 |
20 | 海寧 | 蓮偶科技(海寧)有限公司 | visual-X 視界1 |
21 | 桐鄉(xiāng) | 浙江五疆科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè)“一鍵”報表數(shù)字化臺站 系統(tǒng)V6.0 |
22 | 桐鄉(xiāng) | 浙江恒云智聯(lián)數(shù)字科技有限公司 | 智能數(shù)據(jù)局控制塔 |
23 | 桐鄉(xiāng) | 浙江數(shù)翰科技有限公司 | 數(shù)翰AI決策控制系統(tǒng) |
24 | 桐鄉(xiāng) | 嘉興域芯科技人工智能科技 有限公司 | 智投通:AI驅動的招投標智能 服務平臺 |
25 | 桐鄉(xiāng) | 浙江云匠數(shù)字建造技術研究院 有限公司 | 云匠多功能自助終端一體機 |
26 | 經(jīng)開 | 浙江銳明智能控制技術有限公司 | 多模態(tài)融合的無人駕駛地鐵障礙物智能檢測裝置 |
27 | 經(jīng)開 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 基于AI智能體的臨床試驗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(EDC) |
28 | 經(jīng)開 | 嘉興越凡醫(yī)療科技有限公司 | 無線控制電脈沖治療電子咖啡手環(huán) |
29 | 經(jīng)開 | 浙江出海云技術有限公司 | 基于人工智能的大數(shù)據(jù)出海云SAAS系統(tǒng)軟件V1.0 |
30 | 經(jīng)開 | 浙江鈞控智能科技有限公司 | 智能艾灸機器人 |
附件4
2025年嘉興市人工智能應用場景標桿項目擬認定名單

序號 | 屬地 | 單位名稱 | 應用場景標桿項目 |
1 | 南湖 | 浙江凱樂士科技集團股份 有限公司 | AI賦能的綜合智能場內物流機器人系統(tǒng)應用場景項目 |
2 | 秀洲 | 浙江嘉民新材料有限公司 | 連續(xù)化特種改性酚醛模塑料車間 建設項目 |
3 | 嘉善 | 立訊智造(浙江)有限公司 | 面向智能可穿戴設備生產(chǎn)作業(yè)中的智能網(wǎng)絡協(xié)同機器人應用項目 |
4 | 平湖 | 浙江恒業(yè)電子股份有限公司 | 智能電表全流程智能制造系統(tǒng)項目 |
5 | 桐鄉(xiāng) | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 基于AI工業(yè)視覺檢測的化纖質檢 創(chuàng)新應用項目 |
6 | 經(jīng)開 | 浙江銳明智能控制技術 有限公司 | AI驅動的軌道交通列車全鏈條安全管控應用場景項目 |
7 | 經(jīng)開 | 禾欣可樂麗超纖皮(嘉興) 有限公司 | 合成革表觀質量智能化監(jiān)測平臺 項目 |
8 | 經(jīng)開 | 浙江太美醫(yī)療科技股份 有限公司 | AI智能體賦能新藥臨床研究的創(chuàng)新應用項目 |
9 | 事業(yè) 單位 | 浙江清華柔性電子技術 研究院 | 多模態(tài)具身智能數(shù)據(jù)采集訓與訓練賦能平臺項目 |
10 | 事業(yè) 單位 | 嘉興大學G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院 | “點、線、面”一體化交通信號智能管控系統(tǒng)項目 |